57. ročník, školský rok 2020/2021, kategória D
Poradie | Priezvisko, meno | Názov a adresa školy | Teoretické úlohy | Teória | Praktické úlohy | Prax | CELKOM | Ú R | |||
T1 | T2 | T3 | spolu | P1 | P2 | spolu | |||||
17 | 25 | 18 | 60 | 13 | 7 | 20 | 80.00 | min. 40% | |||
1 | Zemčák Šimon | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok | 16 | 24 | 14 | 54 | 12 | 7 | 19 | 73.00 | Ú R |
2 | Halčin Martin | Spojená škola, Lendak | 16 | 19 | 12 | 47 | 9.5 | 6 | 15.5 | 62.50 | Ú R |
3 | Pajer Jakub | ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá | 10 | 18 | 14 | 42 | 10.5 | 3 | 13.5 | 55.50 | Ú R |
4 | Mašlonka Rastislav | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 7 | 19 | 14 | 40 | 2.5 | 4 | 6.5 | 46.50 | Ú R |
5 | Batoryová Terézia | Spojená škola, Lendak | 12 | 14 | 8 | 34 | 9.5 | 1 | 10.5 | 44.50 | Ú R |
6 | Oravcová Natália | ZŠ Grundschule, Kežmarok | 6 | 10.5 | 12 | 28.5 | 7.5 | 5 | 12.5 | 41.00 | Ú R |
7 | Kostková Vanessa | ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok | 9 | 11 | 11 | 31 | 8.5 | 0.5 | 9 | 40.00 | Ú R |
8 | Budzáková Mária | Spojená škola, Lendak | 2 | 15 | 12 | 29 | 5 | 3 | 8 | 37.00 | Ú R |
9 | Andráš Vladimír | ZŠ s MŠ Nižná Brána, Kežmarok | 0 | 9 | 18 | 27 | 7.5 | 0.5 | 8 | 35.00 | Ú R |
10 | Majerčáková Henrieta | Spojená škola, Lendak | 8 | 13 | 7 | 28 | 0.5 | 1 | 1.5 | 29.50 | –– |
11 | Majerčáková Edita | Spojená škola, Lendak | 8 | 11 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | –– |
8.55 | 14.86 | 11.73 | 35.14 | 6.64 | 2.82 | 9.45 | 44.59 | ||||
50.27 | 59.45 | 65.15 | 58.56 | 51.05 | 40.26 | 47.27 | 55.74 |
Predseda OK CHO: Ing. Monika Krajčiová